現在、「商品の登録」機能では、次の項目を登録・編集することができます。
ストアクリエイターProの項目 | 対応 | |
---|---|---|
ページ情報 | 商品コード(ページID) | ○ |
パス | ○ | |
ページ公開 | ○ | |
隠しページ設定 | × | |
使用中テンプレート | × | |
商品基本情報 | 商品名 | ○ |
商品画像 | ○ | |
商品詳細画像 | ○ | |
メーカー希望小売価格(税込) | ○ | |
メーカー希望小売価格のエビデンスURL | ○ | |
通常販売価格(税込) | ○ | |
セール価格(税込) | ○ | |
販売期間 | ○ | |
発売日 | × | |
価格の自動切替設定 | 通常販売価格(税込) | ○ |
セール価格(税込) | ○ | |
切替期間 | ○ | |
カテゴリ・コード・スペック | プロダクトカテゴリ | ○ |
ブランドコード | × | |
スペック設定(共通) | ○ | |
JANコード/ISBNコード | ○ | |
製品コード(型番) | × | |
販促コード | × | |
商品タグ | × | |
在庫設定にひもづくオプション・発送日情報設定 | 在庫タイプ_個別商品なし | ○ |
在庫タイプ_個別商品あり | ○ | |
在庫数を超えた注文 | ○ | |
発送日情報(共通) | ○ | |
購入者キャンセル在庫取り扱い | × | |
在庫設定にひもづかないオプション・スペック設定 | オプション(選択式) | ○ |
オプション(自由入力) | ○ | |
商品詳細情報 | キャッチコピー | ○ |
ひと言コメント | × | |
商品情報 | ○ | |
商品説明 | × | |
販促情報 | 商品別ポイント倍率 | × |
送料・その他 | 送料無料アイコン | × |
配送グループ管理番号 | ○ | |
重量 | × | |
バーコード情報 | × | |
荷扱い情報 | × | |
商品状態 | × | |
課税 | ○ | |
軽減税率 | ○ | |
購入数制限 | × | |
フリースペース | PC用フリースペース1 | ○ |
PC用フリースペース2 | ○ | |
PC用フリースペース3 | ○ | |
スマートフォン用フリースペース | ○ | |
ページ設定 | META description | × |
関連商品情報 | おすすめ商品 | ○ |
カート内関連商品 | ○ |
非対応の項目はどうなる?
新規登録の場合
対応していない項目については、ストアクリエイターProの初期値で設定されます。Magnetから商品登録後、ストアクリエイターProから登録ができます。
再編集の場合
Magnetから商品情報を編集しても、ストアクリエイターProで登録した内容がリセットされることはありません。(※一部項目を除きます。詳しくはこちらをご確認ください。)
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。